
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТ-73-ВАК: |
Скважинный прибор «ГОРИЗОНТ-73-ВАК» предназначен для измерения параметров упругих волн, возбуждаемых в горных породах электроакустическим излучателем и измерения интегральной плотности потока естественного гамма-излучения горных пород, пересекаемых стволом скважины в горизонтальных, наклонно-направленных, осложненных необсаженных и обсаженных нефтяных и газовых скважинах и боковых стволах.
Скважинный прибор доставляется в интервал исследований при помощи бурового инструмента, что обеспечивает возможность проведения геофизических исследований в горизонтальных, наклонно-направленных и осложненных нефтяных и газовых скважинах и боковых стволах в автономном режиме. Также возможно использование колтюбинга и жесткого каротажного кабеля.
| Измеряемые параметры: | Модификация 1 (Стандарт) | Модификация 2 (с модулем ННК) |
| Интервальное время упругой волны, мкс/м | 120 – 1500 | 120 – 1500 |
| Коэффициент затухания упругой волны, дБ/м | 0 – 40 | 0 – 40 |
| Уровень естественного гамма-излучения (ГК), мкР/ч | 2 – 100 | 2 – 100 |
| Температура в скважине, оС | ------ | 0 – 125 |
| Давление в скважине, МПа | ------ | 0.5 – 60.0 |
| Конструктивные данные скважинного прибора: | ||
| Длина, мм | 9130 ± 50 | 9880 ± 50 |
| Диаметр, мм | 75 ± 0.5 | 75 ± 0.5 |
| Масса, кг | 125 | 130 |
| Присоединительная резьба для бурового инструмента | НКТ - 60 | НКТ - 60 |
| Схема зонда | И 2.3 П1 0.5 П2 | И 2.3 П1 0.5 П2 |
| Условия эксплуатации скважинного прибора: | ||
| Диаметр исследуемых скважин, мм | 94 – 180 | 9 – 180 |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 60 | 60 |
| Максимальная температура окружающей среды, оС | 125 | 125 |
| Допустимая осевая сжимающая нагрузка на прибор, тонн | 2 | 2 |
| Допустимая осевая растягивающая нагрузка на прибор, тонн | 6 | 6 |
| Радиус искривления скважины, м, не менее (интенсивность набора зенитного угла скважины, градус/10м, не более) | 40(12) | 40(12) |
| Скорость подъема скважинного прибора в режиме записи, м/ч | 360 | 360 |
| Продолжительность непрерывной работы скважинного прибора в режиме измерений, час | 9.5 – 76.0 | 9.5 – 76.0 |
