Многолетний опыт эксплуатации аппаратурно - методического комплекса «ГОРИЗОНТ» показал, что в сложных геолого - технических условиях бурящихся скважин даже с применением бурильных труб и автономных приборов не всегда возможно провести качественные геофизические исследования по всему стволу скважины. Так как из - за вывала породы в кавернозных и трещинных интервалах, образования желобов и сальников часто уже при спуске приборов не удается дойти до забоя скважины или из - за чрезмерных механических нагрузок происходит механическое повреждение автономных приборов. В процессе подъема в таких интервалах возникают затяжки и прихваты бурового инструмента, при ликвидации которых также возникают повреждения скважинных приборов.
Разработана и испытана в действующих скважинах система каротажа в процессе бурения скважины «GORIZONT - LWD»:
Система каротажа в процессе бурения скважины «GORIZONT-108-LWD»: |
КОМПЛЕКС | Ф, мм | ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ МЕТОДОВ ГИС |
---|---|---|
ГОРИЗОНТ-108-БКС | 108 | Предназначен для определения величины кажущегося удельного электрического сопротивления горных пород (БК, КС). |
ГОРИЗОНТ-108-ННК | 108 | Предназначен для определения пористости (водородосодержания) горных пород (ННКт). |
ГОРИЗОНТ-108-АП | 108 | Предназначен для определения размеров и формы поперечного сечения скважины (КВ+ПФ). |
ГОРИЗОНТ-108-ГКИ | 108 | Предназначен для проведения инклинометрии скважин и измерения интенсивности естественного гамма-излучения горных пород с привязкой измеренных параметров к разрезу скважины (ГК, Инклинометрия). |
ГОРИЗОНТ-108-БП | 108 | Предназначен для энергообеспечения модулей каротажа. |
* Каждый скважинный прибор может применяется как в составе LWD-системы «GORIZONT-108-LWD» так и автономно с модулем питания универсальным «ГОРИЗОНТ-108-БП».
Система каротажа в процессе бурения скважины «GORIZONT-120-LWD»: |
КОМПЛЕКС | Ф, мм | ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ МЕТОДОВ ГИС |
---|---|---|
ГОРИЗОНТ-120-БКС | 120 | Предназначен для определения величины кажущегося удельного электрического сопротивления горных пород (БК, КС). |
ГОРИЗОНТ-120-ННК | 120 | Предназначен для определения пористости (водородосодержания) горных пород (ННКт). |
ГОРИЗОНТ-120-АП | 120 | Предназначен для определения размеров и формы поперечного сечения скважины (КВ+ПФ). |
ГОРИЗОНТ-120-ГКИ | 120 | Предназначен для проведения инклинометрии скважин и измерения интенсивности естественного гамма-излучения горных пород с привязкой измеренных параметров к разрезу скважины (ГК, Инклинометрия). |
ГОРИЗОНТ-120-БП | 120 | Предназначен для энергообеспечения модулей каротажа. |
* Каждый скважинный прибор может применяется как в составе LWD-системы «GORIZONT-120-LWD» так и автономно с модулем питания универсальным «ГОРИЗОНТ-120-БП».
Система каротажа в процессе бурения скважины «GORIZONT-172-LWD»: |
КОМПЛЕКС | Ф, мм | ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ МЕТОДОВ ГИС |
---|---|---|
ГОРИЗОНТ-172-АП | 172 | Предназначен для определения размеров и формы поперечного сечения скважины (КВ+ПФ). |