
Список приборов:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТ-73-БК: |
Скважинный прибор «ГОРИЗОНТ-73-БК» предназначен для геофизических исследований горизонтальных, наклонно-направленных и осложненных нефтяных и газовых скважин и боковых стволов диаметром от 94 до 156 мм.
Скважинный прибор в автономном режиме производит измерение и регистрацию в память следующие геофизические параметры:
- кажущееся УЭС породы по 6 симметричным градиент зондам;
- кажущееся УЭС породы зондами БК;
- УЭС бурового раствора;
- потенциал ПС;
- уровень естественного гамма-излучения;
- инклинометрию скважины;
- давление в скважине;
- температуру в скважине.
Скважинный прибор доставляется в интервал исследований при помощи бурового инструмента, так же возможно использование колтюбинга и жесткого каротажного кабеля.
| Измеряемые параметры: | |
| Удельное электрическое сопротивление горных пород по шести зондам (БК), Ом∙м | 0 – 10000 |
| Кажущееся удельное электрическое сопротивление горных пород по шести симметричным градиент зондам (КС), Ом∙м | 0 – 2000 |
| Потенциал собственной поляризации (ПС), В | ± 0.5 |
| Уровень естественного гамма-излучения (ГК), мкР/ч | 2 – 100 |
| Зенитный угол наклона скважины, град. | 0 – 180 |
| Азимут наклона скважины, град. | 0 – 360 |
| Температура в скважине, оС | 0 – 125 |
| Давление в скважине, МПа | 0 – 60 |
| Удельное сопротивление промывочной жидкости, Ом·м | 0.05 – 5 |
| Конструктивные данные скважинного прибора: | |
| Длина, мм | 6250 ± 50 |
| Диаметр, мм | 74 ± 0.3 |
| Масса, кг | 80 |
| Присоединительная резьба для бурового инструмента | НКТ-60 |
| Условия эксплуатации скважинного прибора: | |
| Диаметр исследуемых скважин, мм | 94 – 156 |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 60 |
| Максимальная температура окружающей среды, оС | 125 |
| Допустимая осевая сжимающая нагрузка на прибор, тонн | 3 |
| Допустимая осевая растягивающая нагрузка на прибор, тонн | 6 |
| Радиус искривления скважины, м, не менее (интенсивность набора зенитного угла скважины, градус/10м, не более) | 40(12) |
| Скорость подъема скважинного прибора в режиме записи, м/ч | 360 |
| Продолжительность непрерывной работы скважинного прибора в режиме измерений, час | 9.5 – 76.0 |
