
Список приборов:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТ-136-МИД: |
Скважинный прибор «ГОРИЗОНТ-136-МИД» предназначен для магнитоимпульсной дефектоскопии и толщинометрии колонны обсадных труб в горизонтальных, наклонно-направленных скважинах и боковых стволах.
Спуск скважинного прибора в скважину осуществляется на бурильных трубах, колтюбинге, жестком или обычном геофизическом кабеле.
| Измеряемые параметры: | |
| Внутренний диаметр исследуемых обсадных труб, мм, не менее | 146 – 176 |
| Наружный диаметр исследуемых обсадных труб, мм, не более | 168 – 194 |
| Конструктивные данные скважинного прибора: | |
| Длина, мм | 6530 ± 50 |
| Диаметр, мм | 136 ± 0.5 |
| Масса, кг | 115 |
| Присоединительная резьба для бурового инструмента | НКТ‑60 |
| Условия эксплуатации скважинного прибора: | |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 60 |
| Максимальная температура окружающей среды, оС | 125 |
| Допустимая осевая сжимающая нагрузка на прибор, тонн | 3 |
| Допустимая осевая растягивающая нагрузка на прибор, тонн | 6 |
| Радиус искривления скважины, м, не менее (интенсивность набора зенитного угла скважины, градус/10м, не более) | 40(12) |
| Скорость подъема скважинного прибора в режиме записи, м/ч | 360 |
| Продолжительность непрерывной работы скважинного прибора в режиме измерений, час | 9.5 – 76.0 |
